| ПРАЙС - ЛИСТ свободных цен. на продукцию ОАО "Лисичанская сода" вводимых с 1 мая 2010 года. |
Скачать прайс |
|---|
| N п/п | Наименование | Ед. изм | Цена по предоплате | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена без НДС | 20% НДС | Цена с НДС | ||||||
| 1 | Сода кальцинированная в ж/д вагонах | |||||||
| . | 1 cорт | |||||||
| - насыпью | грн/тн | 2125,70 | 425,14 | 2550,84 | ||||
| - в мешках | грн/тн | 2166,90 | 433,38 | 2600,28 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 2194,50 | 438,90 | 2633,40 | ||||
| 2 cорт | ||||||||
| - насыпью | грн/тн | 2115,70 | 423,14 | 2538,84 | ||||
| - в мешках | грн/тн | 2156,70 | 431,34 | 2588,04 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 2184,20 | 436,84 | 2621,04 | ||||
| п.6 примечание к таб.N 1 ГОСТа | ||||||||
| - насыпью | грн/тн | 2105,70 | 421,14 | 2526,84 | ||||
| - в мешках | грн/тн | 2146,50 | 429,30 | 2575,80 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 2173,90 | 434,78 | 2608,68 | ||||
| 2 | Сода кальцинированная самовывоз автотранспортом | |||||||
| . | 1 cорт | |||||||
| - в мешках | грн/тн | 2231,90 | 446,38 | 2678,28 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 2260,30 | 452,06 | 2712,36 | ||||
| 2 cорт | ||||||||
| - в мешках | грн/тн | 2221,40 | 444,28 | 2665,68 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 2249,70 | 449,94 | 2699,64 | ||||
| п.6 примечание к таб.N 1 ГОСТа | ||||||||
| - в мешках | грн/тн | 2210,90 | 442,18 | 2653,08 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 2239,10 | 447,82 | 2686,92 | п.6 примечание к таб.N 1 ГОСТа *** | |||
| - в мешках | грн/тн | 2129,30 | 425,86 | 2555,16 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 2129,30 | 425,86 | 2555,16 | ||||
| пусковая ТУ У 6-00204889-02-00 *** | ||||||||
| - в мешках | грн/тн | 2129,30 | 425,86 | 2555,16 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 2129,30 | 425,86 | 2555,16 | ||||
| некондиционная | ||||||||
| - в мешках | грн/тн | 1931,70 | 386,34 | 2318,04 | ||||
| - в МКР | грн/тн | 1956,30 | 391,26 | 2347,56 | ||||
| 3 | Бикарбонат натрия в ж/д вагонах | |||||||
| . | ||||||||
| - в мешках 2 сорт | грн/тн | 3936,80 | 787,36 | 4724,16 | ||||
| - фасованный 2 сорт | грн/тн | 4239,20 | 847,84 | 5087,04 | ||||
| 4 | Бикарбонат натрия самовывоз | |||||||
| . | ||||||||
| - в мешках 1 сорт | грн/тн | 4213,00 | 842,60 | 5055,60 | ||||
| - в мешках 2 сорт | грн/тн | 4054,90 | 810,98 | 4865,88 | ||||
| - в мешках технический ТУ У 24.1-00209740-005-2002 | грн/тн | 2385,20 | 477,04 | 2862,24 | ||||
| - фасованный 2 сорт | грн/тн | 4366,40 | 873,28 | 5239,68 | ||||
| 5 | Содово-бикарбонатный раствор в пересчете на 1 тонну 100% кальцинированной соды |
грн/тн | 800,00 | 160,00 | 960,00 | |||
| 6 | Рассол сырой | грн/м.куб | 150,00 | 30,00 | 180,00 | |||
| 7 | Рассол очищенный | грн/м.куб | 166,67 | 33,33 | 200,00 | |||
| 8 | Известь жженая 3 сорт | грн/тн | 525,00 | 105,00 | 630,00 | |||
| [Главная] [О заводе] [Продукция] [Сотрудничество] [FAQ] [Карта сайта] [Українською] [English] |